Hoppa till innehållet

Kanoner: Skillnad mellan sidversioner

853 byte lades till ,  29 oktober 2017
m
ingen redigeringssammanfattning
(Changed max range to "Naval clicks" representing 50 ft)
mIngen redigeringssammanfattning
 
(9 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 2: Rad 2:


En 24-pundare motsvarar [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/siegeEngines.html regelmässigt] en [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/siegeEngines.html#cannon cannon] och en 32-pundare motsvarar [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/siegeEngines.html#fiend's-mouth-cannon fiend's mouth cannon].
En 24-pundare motsvarar [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/siegeEngines.html regelmässigt] en [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/siegeEngines.html#cannon cannon] och en 32-pundare motsvarar [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/siegeEngines.html#fiend's-mouth-cannon fiend's mouth cannon].
[[Fil:Antoine Morel-Fatio pl10.jpg|thumb|220px|En 32-pundare står beredd]]


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Kanoner
|+ Kanoner
|-
|-
! Class !! Pathfinder name !! Cost !! Damage{{sup|1}}!! Critical !!Range !! Naval clicks !! Type !! Crew{{sup|2}}!! Aim & Fire !! Load speed{{sup|3}} !! Size !! HP !! Hardness
! Class !! Pathfinder name !! Cost !! Damage{{sup|1}}!! Critical !!Range !! Naval clicks{{sup|3}}!! Type !! Crew{{sup|3}}!! Aim & Fire !! Load speed{{sup|4}} !! Size !! HP !! Hardness
|-
| 9-pounder || Long 9 ||4,000 gp || 2d6 || ×4 || 300 ft. || 3 squares || B and P || 3 || 1 || 2 || Large || 30 || 10
|-
| 12-pounder || Light cannon ||4,000 gp || 3d6 || ×4 || 50 ft. || ½ square || B and P || 2 || 1 || 2 || Medium || 30 || 10
|-
|-
| 9-pounder || Long 9 ||4,000 gp || 2d6 || ×4 || 200 ft. || 4 squares || B and P || 3 || 1 || 2 || Large || 30 || 10
| 24-pounder || Cannon ||6,000 gp || 6d6 || ×4 || 100 ft. || 1 square || B and P || 3 || 1 || 2 || Large || 70 || 10
|-
|-
| 12-pounder || Light cannon ||4,000 gp || 3d6 || ×4 || 50 ft. || 1 square || B and P || 2 || 1 || 2 || Medium || 30 || 10
| 32-pounder || Fiend's mouth cannon ||9,000 gp || 8d6 || ×4 || 200 ft. || 2 squares || B and P || 4 || 1 || 2 || Huge || 140 || 10
|-
|-
| 24-pounder || Cannon ||6,000 gp || 6d6 || ×4 || 100 ft. || 2 squares || B and P || 3 || 1 || 2 || Large || 70 || 10
| 68-pounder || Carronade ||15,000 gp || 12d6 || ×4 || 50 ft. || ½ square || B and P || 4 || 1 || 2 || Huge || 210 || 10
|-
|-
| 32-pounder || Fiend's mouth cannon ||9,000 gp || 8d6 || ×4 || 150 ft. || 3 squares || B and P || 4 || 1 || 2 || Huge || 140 || 10
| || Firedrake ||4,000 gp || 6d6 || || Special{{sup|5}}|| ½ square || fire || 4 || 1 || 4 || Huge || 70 || 10
|-
|-
| 68-pounder || - ||15,000 gp || 12d6 || ×4 || 50 ft. || 1 square || B and P || 4 || 1 || 2 || Huge || 210 || 10
| || Firewyrm ||6,000 gp || 7d6 || || Special{{sup|5}}|| 1 square || fire || 6 || 1 || 5 || Gargantuan || 140 || 10
|-
|-
|colspan=14|<span style="font-size: smaller;">''{{sup|1}} Gör full skada även på avstånd mot byggnader och skepp'' <br>''{{sup|2}} Hur många personer som krävs för att använda kannonen till full kapacitet'' <br>''{{sup|3}} Utgår från full crew, annars tar det ytterliggare en runda att ladda om''</span>
|colspan=14|<span style="font-size: smaller;">''{{sup|1}} Gör full skada även på avstånd mot byggnader och skepp <br>{{sup|2}} 100 ft. = 1 square = naval click <br>{{sup|3}} Hur många personer som krävs för att använda kannonen till full kapacitet <br>{{sup|4}} Utgår från full crew, annars tar det ytterliggare en runda att ladda om <br>{{sup|5}} AoE: Line eller cone, se [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/siegeEngines.html#firedrake Firedrake] eller [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/siegeEngines.html#firedrake Firewyrm]''</span>
|}
|}


Rad 44: Rad 50:
* [[Krutvapen]]
* [[Krutvapen]]
* [[Stjärnskepp]]
* [[Stjärnskepp]]
* [[Naval Combat]]
* [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/siegeEngines.html#firedrake Firedrake]
* [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/siegeEngines.html#firedrake Firewyrm]
* [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/ultimateCombatFeats.html#siege-engineer Feat: Siege Engineer]
* [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/ultimateCombatFeats.html#siege-engineer Feat: Siege Engineer]
* [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/ultimateCombatFeats.html#master-siege-engineer-(combat) Feat: Master Engineer]  
* [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/ultimateCombatFeats.html#master-siege-engineer-(combat) Feat: Master Engineer]