Hoppa till innehållet

Kanoner: Skillnad mellan sidversioner

ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 8: Rad 8:
! Class !! Pathfinder name !! Cost !! Damage !! Critical !!Range !! Type !! Crew !! Aim !! Load speed !!Size
! Class !! Pathfinder name !! Cost !! Damage !! Critical !!Range !! Type !! Crew !! Aim !! Load speed !!Size
|-
|-
| 12-pounder || Light cannon ||4,000 gp || 3d6 || ×4 || 80 ft. || B and P || 2 || 1 || 3 || Large
| Long 9 || - ||4,000 gp || 2d6 || ×4 || 400 ft. || B and P || 2 || 1 || 3 || Large
|-
|-
| 24-pounder || Cannon ||6,000 gp || 6d6 || ×4 || 100 ft. || B and P || 2 || 1 || 3 || Large
| 12-pounder || Light cannon ||4,000 gp || 3d6 || ×4 || 70 ft. || B and P || 2 || 1 || 3 || Large
|-
|-
| 32-pounder || Fiend's mouth cannon ||9,000 gp || 8d6 || ×4 || 150 ft. || B and P || 3 || 1 || 3 || Huge
| 24-pounder || Cannon ||6,000 gp || 6d6 || ×4 || 150 ft. || B and P || 2 || 1 || 3 || Large
|-
|-
| 68-pounder || - ||18,000 gp || 12d6 || ×4 || 80 ft. || B and P || 3 || 1 || 3 || Huge
| 32-pounder || Fiend's mouth cannon ||9,000 gp || 8d6 || ×4 || 300 ft. || B and P || 3 || 1 || 3 || Huge
|-
| 68-pounder || - ||15,000 gp || 12d6 || ×4 || 70 ft. || B and P || 4 || 1 || 3 || Huge
|}<noinclude>
|}<noinclude>