Stjärnskepp
Stjärnskepp är de magiskt förtrollade segelskeppen som gör det möjligt att resa mellan planeter och himlakroppar i stjärnhavet.
Stjärnskepp - Handelsslup
SIZE | |
---|---|
Length | 60 ft. |
Beam | 20 ft. |
HEALTH | |
Total | 720 |
Per area | 180 (broken at 90) |
DEFENSE | |
AC | 8 + driver skill (or wisdom bonus) |
Hardness | 5 |
Base saves | ½ driver skill (or ½ wisdom bonus) |
AREAS | |
Total areas | 4 |
Top deck | Support for 2 medium guns |
Lower deck | Cargo hold and hull |
Rigging | 1 mast |
Aft castle | Steering and anchor |
{{{Area 6}}} | {{{Area 6 desc}}} |
{{{Area 7}}} | {{{Area 7 desc}}} |
{{{Area 8}}} | {{{Area 8 desc}}} |
{{{Area 9}}} | {{{Area 9 desc}}} |
{{{Area 10}}} | {{{Area 10 desc}}} |
OTHER | |
Max speed | 200 |
Ramming Damage | 6d8 |
Total guns | 2 medium |
Skeleton crew | 6 |
Max crew | 30 |
Cost | 12,000 gp (6,000 ship, 5,000 gp enchantment, 1,000 gp sails) |
Stjärnskepp - Kanonslup
SIZE | |
---|---|
Length | 75 ft. |
Beam | 20 ft. |
HEALTH | |
Total | 900 |
Per area | 180 (broken at 90) |
DEFENSE | |
AC | 10 + driver skill (or wisdom bonus) |
Hardness | 5 |
Base saves | ½ driver skill (or ½ wisdom bonus) |
AREAS | |
Total areas | 5 |
Top deck | Support for 4 medium guns or 1 huge gun |
Gun deck | Support for 10 huge guns |
Lower deck | Cargo hold and longboat hatch |
Rigging | 2 masts |
Aft castle | Houses steering and anchors |
{{{Area 6}}} | {{{Area 6 desc}}} |
{{{Area 7}}} | {{{Area 7 desc}}} |
{{{Area 8}}} | {{{Area 8 desc}}} |
{{{Area 9}}} | {{{Area 9 desc}}} |
{{{Area 10}}} | {{{Area 10 desc}}} |
OTHER | |
Max speed | 200 ft. (sails) or 50 ft. (rowing) |
Ramming Damage | 8d8 |
Total guns | 10 huge + 4 medium (or 11 huge) |
Skeleton crew | 18 |
Max crew | 200 |
Cost | 20,000 gp (10,000 ship, 8,000 enchantment, 2,000 sails) |
Stjärnskepp - Fregatt
SIZE | |
---|---|
Length | 110 ft. |
Beam | 25 ft. |
HEALTH | |
Total | 1650 |
Per area | 180 (broken at 90) |
DEFENSE | |
AC | 12 + driver skill (or wisdom bonus) |
Hardness | 10 |
Base saves | ½ driver skill (or ½ wisdom bonus) |
AREAS | |
Total areas | 6 |
Top deck | Support for 10 medium guns |
Upper gun deck | Support for 13 huge guns |
Lower gun deck | Support for 13 huge guns |
Lower deck | Cargo hold and longboat hatch |
Rigging | 3 masts |
Aft castle | Houses steering and anchors |
{{{Area 7}}} | {{{Area 7 desc}}} |
{{{Area 8}}} | {{{Area 8 desc}}} |
{{{Area 9}}} | {{{Area 9 desc}}} |
{{{Area 10}}} | {{{Area 10 desc}}} |
OTHER | |
Max speed | 250 ft. (sails) or 50 ft. (rowing) |
Ramming Damage | 10d8 |
Total guns | 26 huge + 10 medium |
Skeleton crew | 36 |
Max crew | 250 |
Cost | 42,000 gp (25,000 ship, 15,000 enchantment, 2,000 sails) |
Stjärnskepp - Regalskepp
SIZE | |
---|---|
Length | 170 ft. |
Beam | 40 ft. |
HEALTH | |
Total | 4080 |
Per area | 408 (broken at 204) |
DEFENSE | |
AC | 12 + driver skill (or wisdom bonus) |
Hardness | 10 |
Base saves | ½ driver skill (or ½ wisdom bonus) |
AREAS | |
Total areas | 10 |
Top deck | Supports 26 medium guns |
Upper gun deck | Supports 24 huge guns |
Upper middle gun deck | Supports 24 huge guns |
Lower middle gun deck | Supports 24 huge guns |
Lower gun deck | Supports 24 huge guns |
Aft gun deck | Supports 6 gargantuan guns, backward facing |
Fore castle | Supports 6 gargantuan guns, forward facing |
Lower deck | Hull and storage |
Rigging | 5 masts |
Aft castle | Houses steering and anchors |
OTHER | |
Max speed | 400 ft. (sails) or 50 ft. (rowing) |
Ramming Damage | 16d8 |
Total guns | 126 |
Skeleton crew | 120 |
Max crew | 800 |
Cost | 510,000 gp (300,000 ship, 200,000 enchantment, 10,000 sails) |