Pilgrimsfalken: Skillnad mellan sidversioner

Rad 45: Rad 45:
| align=left | 1000x Lead bullets ||  || -100 || 2 732  
| align=left | 1000x Lead bullets ||  || -100 || 2 732  
|-
|-
| align=left | Stjärnkarta ||  || -50 || 2 683
| align=left | Stjärnkarta ||  || -50 || 2 682
|-
| align=left | Proviant ||  || -2 || 2 680
|-
| align=left | Amunition ||  || -5 || 2 675
|-
| align=left | Belöning (Sparvhök) || 4 000 ||  || 6 675
|-
| align=left | Kikare, gevär ||  || -1 000 || 5 675 
|-
|-
|}
|}


[[Kategori: Stjärnskepp]]
[[Kategori: Stjärnskepp]]