1 920
redigeringar
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Kroax (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
(14 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Ända sedan arteriska imperiet | Ända sedan arteriska imperiet lade vantarna på formler för krut har det blivit något av en vardaglighet ute i stjärnhavet. Kanoner, gevär och flintlåspistoler har därefter för de flesta ersatt några av de mer simpla avståndsvapen såsom pilbågar och armborst. De något äldre skjutvapen används fortfarande av de som vill ha en något tystare lösning. | ||
Alla krutvapen använder två delar för ammunition: krutpaket och kula. Krutpaketet brukar ofta vara en bit tyg, papper eller annat tunt material format som en ficka eller påse fyllt med krut tillräckligt för en avfyrning. Kulan brukar ofta bestå bly men andra hårda material går till viss del att använda, förutsatt att den är formad för att passa i pipan. | Alla krutvapen använder två delar för ammunition: krutpaket och kula. Krutpaketet brukar ofta vara en bit tyg, papper eller annat tunt material format som en ficka eller påse fyllt med krut tillräckligt för en avfyrning. Kulan brukar ofta bestå bly men andra hårda material går till viss del att använda, förutsatt att den är formad för att passa i pipan. Vissa orchklaner som har fått tillgång till krutvapen har till exempel hittas använda benkulor med varierande effekt. | ||
=== Kulturell påverkan === | |||
De vanligaste typer av krutvapen är musköter och pistoler. Arteriska armén och flottan använder nästan uteslutande musköter för sina marinsoldater och det är även vanligt att de andra sjömännen har tillgång till dessa. Högre rankade medlemmar av militären använder pistoler. Gentlemen och adel använder också mestadels pistoler. | |||
Det temeriska bidraget till krutvapen är de muskedunder ([http://www.d20pfsrd.com/equipment---final/weapons/weapon-descriptions/blunderbuss blunderbuss]) som deras musketörer är särskilt tränade för att använda. | |||
[[Fil:Flintlock.png|thumb|Flintlåspistol]] | |||
== | === Regler === | ||
För fler detaljer gällande reglerna för krutvapen se [http://paizo.com/pathfinderRPG/prd/ultimateCombat/combat/firearms.html Pathfinders regler om fireams]. | |||
Stjärnhavet använder vanlighetsgraden [http://www.d20pfsrd.com/equipment---final/weapons/firearms#TOC-Firearms-in-Your-Campaign Commonplace Guns] med undantaget att det inte finns några advanced firearms. Det innebär bland annat att alla firearms kostar <strong>25% av grundpriset</strong> och räknas som martial weapons. | |||
[http://www.d20pfsrd.com/equipment---final/weapons/weapon-descriptions/ammunition/paper-cartridge Alchemical cartridge, paper] (bullet or pellet) kostar alltså 3 gp/skott. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Vanliga Krutvapen | |||
|- | |||
! Pathfinder name !! Cost !! Damage !! Critical !!Range !! Type !! Misfire !! Reload time !! Reload time <br>(paper cartridge ''or'' Rapid Reload) !! Reload time <br>(paper cartridge ''and'' Rapid Reload) | |||
|- | |||
|[http://www.d20pfsrd.com/equipment---final/weapons/weapon-descriptions/pistol Pistol] ||250 gp || 1d8 || ×4 || 20 ft. || B and P || 1 || 2 acts || 1 act || Free action | |||
|- | |||
|[http://www.d20pfsrd.com/equipment---final/weapons/weapon-descriptions/pistol-coat Coat pistol] ||188 gp || 1d4 || ×3 || 10 ft. || B and P || 1 || 2 acts || 1 act || Free action | |||
|- | |- | ||
| | |[http://www.d20pfsrd.com/equipment---final/weapons/weapon-descriptions/blunderbuss Blunderbuss] ||500 gp || 1d8 || ×2 || Scatter (10 ft.)|| B and P || 2 || 3 acts || 2 acts || 1 act | ||
|- | |- | ||
| | |[http://www.d20pfsrd.com/equipment---final/weapons/weapon-descriptions/musket Musket] ||375 gp || 1d12 || ×4 || 40 ft. || B and P || 2 || 3 acts || 2 acts || 1 act | ||
|- | |- | ||
| | |[http://www.d20pfsrd.com/equipment---final/weapons/weapon-descriptions/ammunition/paper-cartridge Alchemical cartridge, paper]|| 3 gp | ||
|colspan=4| - || +1 ||colspan=3| ''Lowers reload speed by one action'' | |||
|} | |} | ||
== Kanoner == | |||
{{:Kanoner}} | |||
[[Kategori:Regler]] | [[Kategori:Regler]] | ||
[[Kategori:Vapen]] | [[Kategori:Vapen]] | ||
[[Kategori:Revised Action Economy]] |