Amos: Skillnad mellan sidversioner
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{Karaktär | ||
*[[ | | bild = | ||
| smeknamn = | |||
| Ras = Människa | |||
| Subras = | |||
| Kön = Man | |||
| Class = Sorcerer | |||
| Hem = | |||
| Ålder = | |||
| Tillhörighet = | |||
| Religion = | |||
| Status = | |||
}} | |||
== Utseende == | |||
== Personlighet == | |||
== Historia == | |||
== Stats == | |||
{{Karaktärsformulär | |||
|Namn = Amos | |||
|Spelare = Klas | |||
|Level = 4 | |||
|Class = Sorcerer | |||
|Race = Human | |||
|Size = Medium | |||
|XP = 8120 | |||
|Str = 8 | |||
|Dex = 14 | |||
|Con = 14 | |||
|Int = 11 | |||
|Wis = 12 | |||
|Cha = 18 | |||
|Initiative = +2 | |||
|HP = 34 | |||
|Regeneration = | |||
|AC = 13; Touch 12, Flat 11 | |||
|Fortitude = +3 | |||
|Reflex = +3 | |||
|Will = +5 | |||
|Immune = | |||
|Resist = | |||
|SavingThrows = | |||
|Speed = 30 ft. | |||
|Alignment = Neutral | |||
|Languages = | |||
|Racial = | |||
|ClassFeature = Summon Familiar | |||
|Feats = Skill Focus (Spellcraft), Spellcasting Prodigy | |||
|Skills = Bluff +10, Kowledge (Planets & Geography) +3, Perception +4, Spellcraft +10, Survival +3 | |||
|MeleeAttack = Dagger; +4 atk, 1d4-1 dmg | |||
|RangedAttack = Touch +4 | |||
|Riches = 35 gp, 5 sp | |||
|Equipment = Belt Pouch (coins), Dagger, Lantern (Hooded), ''Ring of Protection +1'', Traveler's Outfit, ''Potion of Cure Light Wounds'', Sewing Needle, Spell Component Pouch, ''Wand of Magic Missile (37 charges)'' | |||
|Spellcasting = ''Spells per Day:'' (6/8/4 DC:14 + spell level); Known: '''''Level 0:''''' Caltrops, Detect Magic, Launch Item, Read Magic, Silent Portal, Stick '''''Level 1:''''' Expeditious Retreat, Lesser Orb of Cold, Unseen Servant '''''Level 2:''''' Invisibility | |||
}} | |||
== Se även == | |||
* [[Äventyrslogg:Första Utfärden|Äventyrslogg - Första Utfärden]] |
Versionen från 6 juli 2011 kl. 18.51
Ras | Människa |
Kön | Man |
Class | Sorcerer |
Hem | |
Ålder | |
Grupp | [[{{{Grupp}}}]] |
Tillhörighet | [[]] |
Religion | [[]] |
Status |
Utseende
Personlighet
Historia
Stats
STR | 8 |
DEX | 14 |
CON | 14 |
INT | 11 |
WIS | 12 |
CHA | 18 |
Initiative: +2
HP: 34
AC: 13; Touch 12, Flat 11
Fortitude: +3
Reflex: +3
Will: +5
Speed: 30 ft.
Size: Medium
Action Points: 0
Class Features: Summon Familiar
Feats: Skill Focus (Spellcraft), Spellcasting Prodigy
Skills: Bluff +10, Kowledge (Planets & Geography) +3, Perception +4, Spellcraft +10, Survival +3
Melee Attack: Dagger; +4 atk, 1d4-1 dmgRanged Attack: Touch +4
Riches: 35 gp, 5 sp
Equipment: Belt Pouch (coins), Dagger, Lantern (Hooded), Ring of Protection +1, Traveler's Outfit, Potion of Cure Light Wounds, Sewing Needle, Spell Component Pouch, Wand of Magic Missile (37 charges)
Spellcasting: Spells per Day: (6/8/4 DC:14 + spell level); Known: Level 0: Caltrops, Detect Magic, Launch Item, Read Magic, Silent Portal, Stick Level 1: Expeditious Retreat, Lesser Orb of Cold, Unseen Servant Level 2: Invisibility