Platser: Skillnad mellan sidversioner
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Stjärnhavet]] är massivt och fyllt med massor av olika [[platser]] intressanta för äventyrare. De är kategoriserade enligt följande: | |||
* [[Regioner]] - | * [[Regioner]] - Galaxen är indelad i ett flertal större regioner. | ||
* [[Solsystem]] - Varje region har flera | * [[Solsystem]] - Varje region har flera solsystem. Ett solsystem har minst en central stjärna och en planet i omloppsbana. | ||
* [[Planeter]] - Det mesta av livet i Stjärnhavet kan hittas på den multityd av planeter spridda utöver | * [[Planeter]] - Det mesta av livet i Stjärnhavet kan hittas på den multityd av planeter spridda utöver galaxen. | ||
* [[Städer]] - Städer hittas oftast på planeter | * [[Städer]] - Städer hittas oftast på planeter där liv har fått ett fotfäste och en civilisation har lyckats frodas. | ||
Se även samlade listan över diverse [[:kategori:karta|kartor]]. | Se även samlade listan över diverse [[:kategori:karta|kartor]]. | ||
[[Kategori:Platser]] | [[Kategori:Platser]] |
Nuvarande version från 5 oktober 2014 kl. 23.34
Stjärnhavet är massivt och fyllt med massor av olika platser intressanta för äventyrare. De är kategoriserade enligt följande:
- Regioner - Galaxen är indelad i ett flertal större regioner.
- Solsystem - Varje region har flera solsystem. Ett solsystem har minst en central stjärna och en planet i omloppsbana.
- Planeter - Det mesta av livet i Stjärnhavet kan hittas på den multityd av planeter spridda utöver galaxen.
- Städer - Städer hittas oftast på planeter där liv har fått ett fotfäste och en civilisation har lyckats frodas.
Se även samlade listan över diverse kartor.