Mall:Planet/dok: Skillnad mellan sidversioner
Kroax (diskussion | bidrag) m (→Användning) |
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 21: | Rad 21: | ||
| bild = | | bild = | ||
| smeknamn = Boip! | | smeknamn = Boip! | ||
| region = | | region = Exempel | ||
| solsystem = | | solsystem = | ||
| klimat = Djungel | | klimat = Djungel | ||
| raser = Tomtar | | raser = Tomtar | ||
| befolkning = 3 | | befolkning = 3 | ||
| huvudstad = | | huvudstad = Exempel | ||
| nämnvärda platser = Toaletten, badkaret, tvättkorgen, andra tvättkorgen | | nämnvärda platser = Toaletten, badkaret, tvättkorgen, andra tvättkorgen | ||
| tillhörighet = Norge | | tillhörighet = Norge | ||
Rad 37: | Rad 37: | ||
| bild = | | bild = | ||
| smeknamn = Boip! | | smeknamn = Boip! | ||
| region = | | region = Exempel | ||
| solsystem = | | solsystem = | ||
| klimat = Djungel | | klimat = Djungel | ||
| raser = Tomtar | | raser = Tomtar | ||
| befolkning = 3 | | befolkning = 3 | ||
| huvudstad = | | huvudstad = Exempel | ||
| nämnvärda platser = Toaletten, badkaret, tvättkorgen, andra tvättkorgen | | nämnvärda platser = Toaletten, badkaret, tvättkorgen, andra tvättkorgen | ||
| tillhörighet = Norge | | tillhörighet = Norge |
Versionen från 29 mars 2011 kl. 01.59
Användning
{{Planet | bild = | smeknamn = | region = | solsystem = | klimat = | raser = | befolkning = | huvudstad = | nämnvärda platser = | tillhörighet = | religioner = }}
Lämnas ett fält tomt kommer den raden inte att visas.
Planet/dok Boip! | |
---|---|
Region | Exempel |
Klimat | Djungel |
Raser | Tomtar |
Befolkning | 3 |
Huvudstad | Exempel |
Nämnvärda platser | Toaletten, badkaret, tvättkorgen, andra tvättkorgen |
Tillhörighet | Norge |
Religion | FSM |
Exempel
{{Planet | bild = | smeknamn = Boip! | region = Exempel | solsystem = | klimat = Djungel | raser = Tomtar | befolkning = 3 | huvudstad = Exempel | nämnvärda platser = Toaletten, badkaret, tvättkorgen, andra tvättkorgen | tillhörighet = Norge | religioner = FSM }}
Noteringar
Bild kan användas både till sigill, bild av själva planeten eller någon annan beskrivande bild.