Legomir: Skillnad mellan sidversioner
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
| Hem = | | Hem = | ||
| Ålder = | | Ålder = | ||
| Tillhörighet = | | Tillhörighet = Pilgrimsfalken | ||
| Religion = Anthos | | Religion = Anthos | ||
| Status = Levande, på Tobego | | Status = Levande, på Tobego | ||
Rad 48: | Rad 48: | ||
|Languages = | |Languages = | ||
|Racial = Low-light vision | |Racial = Low-light vision | ||
|ClassFeature = | |ClassFeature = Armored Casting, 4x Bardic Music (Countersong, Fascinate, Inspire Courage, Inspire Competence), Bardic Knowledge +8 | ||
|Feats = | |Feats = Negotiatior, Persuasive | ||
|Skills = | |Skills = | ||
|MeleeAttack = | |MeleeAttack = |
Nuvarande version från 7 september 2012 kl. 06.35
Ras | Alv |
Kön | Man |
Class | Bard |
Hem | |
Ålder | |
Grupp | [[{{{Grupp}}}]] |
Tillhörighet | Pilgrimsfalken |
Religion | Anthos |
Status | Levande, på Tobego |
Utseende
Personlighet
Historia
Stats
STR | 10 |
DEX | 14 |
CON | 8 |
INT | 14 |
WIS | 10 |
CHA | 19 |
Initiative: +2
HP: 17
AC: 12
Fortitude: +0
Reflex: +6
Will: +4
Speed: 30 ft.
Size: Medium
Action Points: 0
Immune: Magic sleep effects; Resist: +2 vs. enchantment spells and effects
Class Features: Armored Casting, 4x Bardic Music (Countersong, Fascinate, Inspire Courage, Inspire Competence), Bardic Knowledge +8
Feats: Negotiatior, Persuasive
Skills:
Melee Attack: