Erynn: Skillnad mellan sidversioner
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 22: | Rad 22: | ||
== Stats == | == Stats == | ||
{{Karaktärsformulär | {{Karaktärsformulär | ||
|Namn=Erynn | |Namn = Erynn | ||
|Spelare=Karro | |Spelare = Karro | ||
|Level=4 | |Level = 4 | ||
|Class=Barbarian | |Class = Barbarian | ||
|Race=Human | |Race = Human | ||
|Size=Medium | |Size = Medium | ||
|XP=6180 | |XP = 6180 | ||
|Str=17 | |Str = 17 | ||
|Dex=14 | |Dex = 14 | ||
|Con=16 | |Con = 16 | ||
|Int=10 | |Int = 10 | ||
|Wis=10 | |Wis = 10 | ||
|Cha=10 | |Cha = 10 | ||
|Initiative=+2 | |Initiative = +2 | ||
|HP=56 | |HP = 56 | ||
|Regeneration= | |Regeneration = | ||
|AC=15; Touch 12, Flat 15 | |AC = 15; Touch 12, Flat 15 | ||
|Fortitude=+7 | |Fortitude = +7 | ||
|Reflex=+3 | |Reflex = +3 | ||
|Will=+1 | |Will = +1 | ||
|Immune= | |Immune = | ||
|Resist= | |Resist = | ||
|SavingThrows= | |SavingThrows = | ||
|Speed=40 ft. | |Speed = 40 ft. | ||
|Alignment=Neutral | |Alignment = Neutral | ||
|Languages= | |Languages = | ||
|Racial= | |Racial = | ||
|ClassFeature=Rage 2 times/day (8 rounds), Uncanny Dodge, Trap sense +1 | |ClassFeature = Rage 2 times/day (8 rounds), Uncanny Dodge, Trap sense +1 | ||
|Feats=Blind Fight, Cleave, Power Attack | |Feats = Blind Fight, Cleave, Power Attack | ||
|Skills=Athletics +8, Craft (Weaponsmithing) +7, Intimidate +7, Perception +7, Survival +7 | |Skills = Athletics +8, Craft (Weaponsmithing) +7, Intimidate +7, Perception +7, Survival +7 | ||
|MeleeAttack=Masterwork Greataxe; +8 atk, 1d12+4 dmg | |MeleeAttack = Masterwork Greataxe; +8 atk, 1d12+4 dmg | ||
|RangedAttack=Javelin; +6 atk, 1d6+3 dmg | |RangedAttack = Javelin; +6 atk, 1d6+3 dmg | ||
|Riches= 3 dubloner 12 gp | |Riches = 3 dubloner 12 gp | ||
|Equipment= Belt Pouch (coins, ''Potion of Cure Light Wounds''), 3x Javelin, Masterwork Greataxe, Masterwork Hide Armor, Traveler's Outfit | |Equipment = Belt Pouch (coins, ''Potion of Cure Light Wounds''), 3x Javelin, Masterwork Greataxe, Masterwork Hide Armor, Traveler's Outfit | ||
}} | }} | ||
== Se även == | |||
* [[Äventyrslogg:Första Utfärden|Äventyrslogg - Första Utfärden]] | |||
* [[Äventyrslogg:En Storm Från Norr|Äventyrslogg - En Storm Från Norr]] |
Versionen från 6 juli 2011 kl. 07.22
Ras | Människa |
Kön | Kvinna |
Class | Barbarian |
Hem | Vallgård |
Ålder | |
Grupp | [[{{{Grupp}}}]] |
Tillhörighet | [[]] |
Religion | [[]] |
Status |
Erynn är en temperamentsfull krigare från Vallgård.
Utseende
Personlighet
Historia
Stats
STR | 17 |
DEX | 14 |
CON | 16 |
INT | 10 |
WIS | 10 |
CHA | 10 |
Initiative: +2
HP: 56
AC: 15; Touch 12, Flat 15
Fortitude: +7
Reflex: +3
Will: +1
Speed: 40 ft.
Size: Medium
Action Points: 0
Class Features: Rage 2 times/day (8 rounds), Uncanny Dodge, Trap sense +1
Feats: Blind Fight, Cleave, Power Attack
Skills: Athletics +8, Craft (Weaponsmithing) +7, Intimidate +7, Perception +7, Survival +7
Melee Attack: Masterwork Greataxe; +8 atk, 1d12+4 dmgRanged Attack: Javelin; +6 atk, 1d6+3 dmg
Riches: 3 dubloner 12 gp
Equipment: Belt Pouch (coins, Potion of Cure Light Wounds), 3x Javelin, Masterwork Greataxe, Masterwork Hide Armor, Traveler's Outfit