Mall:Gudomlighet/dok: Skillnad mellan sidversioner
Kroax (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Om ett fält lämnas tomt kommer den raden inte att inkluderas i artikeln. == Exempel == {{Gudomligheter | image = Fil:Bild | namn = Anthos | pantheo...') |
Kroax (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
=== Användning === | |||
<pre><nowiki> | |||
{{Gudomlighet | |||
| image = | |||
| namn = | |||
| pantheon = | |||
| titel = | |||
| gebit = | |||
| anhängare = | |||
| heligdagar = | |||
| cleric alignments = | |||
| domains = | |||
| favored weapon = | |||
| channel divinity = | |||
}} | |||
</nowiki></pre> | |||
Om ett fält lämnas tomt kommer den raden inte att inkluderas i artikeln. | Om ett fält lämnas tomt kommer den raden inte att inkluderas i artikeln. | ||
== Exempel == | ====Noteringar==== | ||
{{ | ; Channel Divinity : Negativ eller positiv energi. | ||
=== Exempel === | |||
{{Gudomlighet | |||
| image = [[Fil:Bild]] | | image = [[Fil:Bild]] | ||
| namn = Anthos | | namn = Anthos | ||
Rad 15: | Rad 35: | ||
}} | }} | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{{ | {{Gudomlighet | ||
| image = [[Fil:Bild]] | | image = [[Fil:Bild]] | ||
| namn = Anthos | | namn = Anthos | ||
Rad 28: | Rad 48: | ||
| channel divinity = Oftast Positive | | channel divinity = Oftast Positive | ||
}}</nowiki></pre> | }}</nowiki></pre> | ||
<noinclude>[[Kategori:Dokumentation]]</noinclude> | |||
[[Kategori: |
Nuvarande version från 28 mars 2011 kl. 11.32
Användning
{{Gudomlighet | image = | namn = | pantheon = | titel = | gebit = | anhängare = | heligdagar = | cleric alignments = | domains = | favored weapon = | channel divinity = }}
Om ett fält lämnas tomt kommer den raden inte att inkluderas i artikeln.
Noteringar
- Channel Divinity
- Negativ eller positiv energi.
Exempel
Fil:Bild | |
Anthos | |
---|---|
Titel/Titlar | Den Sanna Guden, Skaparen, Imperiets Fader, Den Gudomlige |
Pantheon | Anthos |
Gebit | Allt |
Anhängare | Arteriska Imperiet |
Heligdagar | |
Domains | Law, Healing, Inquisition, Liberation, Nobility. |
Favored Weapon | Longsword |
Channel Divinity | Oftast Positive |
{{Gudomlighet | image = [[Fil:Bild]] | namn = Anthos | pantheon = Anthos | titel = Den Sanna Guden, Skaparen, Imperiets Fader, Den Gudomlige | gebit = Allt | anhängare = [[Arteriska Imperiet]] | heligdagar = | cleric alignments = {{Alignment grid | on|on|off | on|on|off | on|on|off}} | domains = Law, Healing, Inquisition, Liberation, Nobility. | favored weapon = Longsword | channel divinity = Oftast Positive }}