Kanoner: Skillnad mellan sidversioner

Ingen förändring i storlek ,  19 augusti 2015
m
ingen redigeringssammanfattning
(Skapade sidan med 'Kanoner klassas enligt vikten av deras skott. Vanliga storlekar är 32-pundare, 24-pundare och 12-pundare. En 24-pundare motsvarar [http://www.d20pfsrd.com/gamemastering/oth...')
 
mIngen redigeringssammanfattning
Rad 7: Rad 7:
|-
|-
! Class !! Pathfinder name !! Cost !! Damage !! Critical !!Range !! Type !! Crew !! Aim !! Load speed !!Size
! Class !! Pathfinder name !! Cost !! Damage !! Critical !!Range !! Type !! Crew !! Aim !! Load speed !!Size
|+
|-
| 12-pounder || Light cannon ||4,000 gp || 3d6 || ×4 || 80 ft. || B and P || 2 || 1 || 3 || Large
| 12-pounder || Light cannon ||4,000 gp || 3d6 || ×4 || 80 ft. || B and P || 2 || 1 || 3 || Large
|+
|-
| 24-pounder || Cannon ||6,000 gp || 6d6 || ×4 || 100 ft. || B and P || 2 || 1 || 3 || Large
| 24-pounder || Cannon ||6,000 gp || 6d6 || ×4 || 100 ft. || B and P || 2 || 1 || 3 || Large
|+
|-
| 32-pounder || Fiend's mouth cannon ||9,000 gp || 8d6 || ×4 || 150 ft. || B and P || 3 || 1 || 3 || Huge
| 32-pounder || Fiend's mouth cannon ||9,000 gp || 8d6 || ×4 || 150 ft. || B and P || 3 || 1 || 3 || Huge
|}
|}
[[Kategori:Regler]]
[[Kategori:Regler]]
[[Kategori:Vapen]]
[[Kategori:Vapen]]